| Rodzaj zdarzenia | Typ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pożar (P) | Mały (P/M) | 10 | 13 | 16 | 11 | 15 | 14 |
| Średni (P/Ś) | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Duży (P/D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bardzo duży (P/BD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAZEM | 13 | 13 | 19 | 14 | 16 | 14 | |
| Miejscowe zagrożenie (MZ) | Małe (MZ/M) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Lokalne (MZ/L) | 12 | 27 | 16 | 21 | 26 | 40 | |
| Średnie (MZ/Ś) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duże (MZ/D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gigantyczne lub klęska żywiołowa (MZ/K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAZEM | 13 | 29 | 16 | 25 | 27 | 41 | |
| Alarm fałszywy (AF) | Złośliwy (A/Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W dobrej wierze (A/DW) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Z instalacji wykrywania (A/IW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RAZEM | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Zdarzeń ogółem | 26 | 44 | 35 | 40 | 46 | 59 |
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl].